TJ Nová Ves A
2802 – 28.11.2025 – Kuželna Nová Včelnice – Ve složení Jan Tesař 499, Jirka Pokorný 495, Slávka Procházková 413, Libor Doubek 467, Ilona Hanáková 452, Martin Vašíček 476
2 725 – 1.12.2023 – Kuželna Dačice – Ve složení Jan Tesař 442, Jirka Pokorný 501, Slávka Procházková 424, Saša Sklenář 431, Libor Doubek 469, Ilona Hanáková 458
2 716 – 3.2.2023 – Kuželna Sezimovo Ústí Ve složení Jirka Pokorný 479, Jan Tesař 442, Libor Doubek 479, Ilona Hanáková 436, Martin Vašíček 459, Pavel Jesenič 421
| Hráč | Osobní rekord | Kde byl rekord dosažen | Kariéra | 1.registrace |
| Ilona Hanáková | 505, 501 | 12.12.2025 – TJ Sokol Slavonice KK Hilton Sezimovo Ústí 18.2.2022 | KK Český Krumlov, TJ Nová Ves | |
| Saša Sklenář | 500 | KK Lokomotiva Tábor 21.10.2011 | Uhelné sklady Praha, KK Konstruktiva Praha, TJ Nová Ves | 1979 |
| Martin Vašíček | 499 100HS 575 120HS | TJ Nová Ves 7.1.2017 Strakonice 26.5.2022 | TJ Dynamo Č. B. , TJ Nová Ves | 1993 |
| Jiří Pokorný | 501, 500 | Centropen Dačice 1.12.2023 12.12.2025 TJ Sokol Slavonice | TJ Nová Ves | 2003 |
| Jan Tesař | 502 | Centropen Dačice 12.1.2024 | TJ Nová Ves | 1994 |
| Pavel Jesenič | 474 | TJ Nová Ves 16.2.2011 | TJ Nová Ves | 1994 |
| Vladimír Vlček | 474 | TJ Sokol Slavonice 5.9.2014 | TJ Nová Ves | 2004 |
| Dobroslava Procházková | 471 | KK Konstruktiva Praha | TJ Nová Ves, Loko Č. Budějovice, TJ Nová Ves | 1992 |
| František Vašíček | 465 | TJ Jiskra Nová Bystřice 11.11.2011 | VTŽ Chomutov, TJ Dynamo Č. B. , TJ Nová Ves | 2013 přerušení hráčské kariéry ze zdravotních důvodů, v roce 2019 návrat k hraní |

